Zestaw monitoringu HiLook – 6 MPx kamery + rejestrator
Profesjonalny zestaw monitoringu HiLook by Hikvision zapewnia najwyższą jakość obrazu w rozdzielczości 6 MPx oraz niezawodną rejestrację z funkcjami analizy wideo. Idealny do ochrony domów, firm, magazynów i terenów zewnętrznych.
Cechy zestawu HiLook by HIKVISION
- Wysoka rozdzielczość 6 MPx i szeroki kąt 113°
Kamera z przetwornikiem CMOS 1/2.4” i stałoogniskowym obiektywem 2.8 mm zapewnia wyraźny obraz i szerokie pole widzenia. - Smart Hybrid Light (IR + światło białe)
Trzy tryby oświetlenia: podczerwień, światło białe oraz inteligentny, który zmienia obraz na kolorowy po wykryciu ruchu. - Zaawansowana detekcja ruchu MD2.0
Filtrowanie alarmów rozróżnia ludzi i pojazdy, ograniczając fałszywe powiadomienia. - Zasilanie PoE lub 12V DC
Zasilanie przez Ethernet (PoE) upraszcza instalację i eliminuje dodatkowe zasilacze. - Obudowa IP67
Odporna na warunki atmosferyczne, nadaje się do użytku wewnątrz i na zewnątrz.
Aplikacja mobilna
HiLookVision to bezpłatna aplikacja mobilna stworzona z myślą o zdalnej obsłudze systemów monitoringu marki HiLook by Hikvision. Jest kompatybilna z urządzeniami działającymi na Androidzie oraz iOS, oferując szereg przydatnych funkcji, takich jak podgląd obrazu w czasie rzeczywistym, przeglądanie zapisanych nagrań, zdalne sterowanie kamerami, a także możliwość zapisu zrzutów ekranu bezpośrednio na smartfonie.
Dzięki połączeniu z siecią aplikacja umożliwia pełny dostęp do monitoringu z dowolnego miejsca na świecie. Wbudowany system powiadomień push informuje użytkownika o wykryciu ruchu lub innych istotnych zdarzeniach w czasie rzeczywistym, co zwiększa poziom bezpieczeństwa.
Co istotne, HiLook współpracuje również z platformą Hik-Connect, co pozwala na bardziej zaawansowaną konfigurację oraz jeszcze łatwiejsze zarządzanie systemem CCTV z poziomu urządzenia mobilnego.
| SPECYFIKACJA | |
|---|---|
| Kamera IPCAM-T6-30DL | |
| Przetwornik | 1/2.4″ PS CMOS |
| Rozdzielczość nagrywania | 3200×1800 (6 Mpx) |
| Czułość | 0.005 Lux @ (F1.6, AGC ON), B/W: 0 Lux z IR |
| Obiektyw stałoogniskowy | 2.8 mm |
| Przełącznik dzień/noc | Tak |
| Kąt widzenia | H: 113° |
| Oświetlacz IR | Tak, zasięg do 30 m |
| Oświetlacz światła białego | Tak, zasięg do 20 m |
| Detekcja ruchu | MD2.0 – filtrowanie alarmów człowiek/pojazd |
| Wbudowany mikrofon | Tak |
| Maski prywatności | 4 |
| Kompresja wideo | H.265+/H.264+/H.265/H.264, MJPEG |
| Funkcje obrazu | AGC, AWB, BLC, HLC, 3D DNR |
| Szeroki zakres dynamiki | WDR 120 dB |
| Obsługa zdalna | iVMS-4200, Hik-Connect, HiLookVision |
| Wsparcie ONVIF | Tak – profile „S” i „T” |
| Klasa szczelności obudowy | IP67 |
| Temperatura pracy | -30…+60 °C |
| Zasilanie | PoE 802.3af, 12V DC (max. 6.5 W) |
| Materiał obudowy | metal + tworzywo |
| Wymiary | Ø 112 mm × 82 mm |
| Waga | 0.34 kg |
| Rejestrator NVR-4CH-5MP/4P | |
| Ilość kanałów | 4 |
| Rozdzielczość nagrywania | do 8 Mpx |
| Bitrate in/out | 40 / 80 Mbps |
| Kompresja wideo | H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 |
| Wyjścia wideo | 1× HDMI, 1× VGA |
| Wejścia/Wyjścia audio | 1× RCA / 1× RCA |
| Porty USB | 2× USB 2.0 |
| Ilość portów PoE | 4 |
| Budżet mocy PoE | 50 W |
| Inteligentna analiza obrazu | Motion Detection 2.0 (klasyfikacja człowiek/pojazd) |
| Interfejs sieciowy | 1× Ethernet 10M/100M (Self-adaptive) |
| Obsługa zdalna | Hik-Connect, HiLookVision |
| Miejsce na dysk twardy | 1× HDD (do 8 TB) |
| Zasilanie | 48 VDC |
| Pobór mocy | <10 W (bez HDD i PoE) |
| Wymiary | 265 × 225 × 48 mm |
| Waga | 1 kg |









